המועצה שמה לה כמטרה לטפל בנושאים הקשורים לחיי היום יום של תושבי הקיבוצים בתחומה. כפועל יוצא מכך פעולת המועצה להסדרת חיים משותפים לבעלי חיים ובני אדם ביישוביה ולפיכך מבצעת חיסונים כנגד מחלת הכלבת אחת לחצי שנה בכל ישוב, מטפלת בלכידת כלבים חופשיים המשוטטים ברחבי הישובים על פי דרישת הנהלת הישוב, מטפלת בתלונות על מפגעים מבעלי חיים: חתולים, כלבים וחיות בר.
אנו נערכים לאכוף את החוק* הקשור בהחזקת כלבים ולשם כך מביאים בפניכם את שעורי הקנסות על החזקה בניגוד לחוק של כלבים בתחום הישובים של המועצה.
*על פי הנחיות שרי הפנים והמשפטים ובהתאם להוראות חוק העבירות המנהליות, התשמ"ו- 1985 ולתקנות העבירות המנהליות (קנס מנהלי – כלבת ופיקוח על כלבים) התשסז" – 2007
שיעורי הקנס שנקבעו בתקנות לעבירות מנהליות:
מהות העברה | הקנס בש"ח |
באחריות בעל הכלב: | |
החזקת כלב שגילו עולה על 3 חודשים ללא רישיון בר תוקף שניתן לפי חוק זה | 500 |
אי דיווח בתוך שבוע ימים שהכלב מת, נמסר או עבר כתובת מן העיר או אל העיר | 250 |
הכלב יצא מתחומי החצר ולא היה קשור ברצועה לאדם שמסוגל לשלוט בו | 500 |
מסירת מידע כוזב בפרט מהותי כדי שירשם במרכז הרישום | 1500 |
אי הצבת שלט "זהירות כלב" בכניסה לחצר | 250 |
יבוא כלב מגזע מסוכן | 10,000 |
החזקת כלב מגזע מסוכן ללא רישיון בר תוקף שניתן על פי תקנות אלו | 5000 |
החזקת כלב מגזע מסוכן בחצר לא מגודרת ו/או לא נעולה | 1500 |
אי הצבת שלט "זהירות כלב מסוכן" בכניסה לחצר | 500 |
אי חסימת פיו של כלב מסוכן בסמיכות לבני אדם שגילם מתחת ל – 16 שנים | 1000 |
המצאות כלב מגזע מסוכן מחוץ לחצר בלא שיהיה קשור ברצועה לאדם שמסוגל לשלוט בו וגילו מעל 18 שנה ו/או פיו אינו חסום בזמם | 1500 |
בעליו של הכלב שנשך אדם, לא הסגיר את הכלב לתחנת ההסגר הקרובה תוך 24 שעות מרגע שנודע לו על הנשיכה | 2000 |
אחזקת כלב שאינו מחוסן נגד כלבת. | 1500 |
באחריות הווטרינר: | |
חיסון בע"ח ללא בדיקה | 1500 |
חיסון בע"ח ללא קבלת מידע רפואי מבעליו | 1000 |
חיסון כלב שאינו מסומן בסימון אלקטרוני | 1000 |
שילוב של חיסון נגד כלבת עם טיפול רפואי העלול לפגוע ביעילות החיסון | 1500 |
אי מילוי פרטים וחתימה על טופס הרישיון | 500 |
אי דיווח לרופא הווטרינר של הרשות המקומית בתוך שבעה ימים על ביצוע חיסון וסימון של כלב | 500 |
לפרטים נוספים: וטרינריה, אשכול גליל מזרחי